Ribon 6j11 misy varahina sy nikela vaovao vita amin'ny tariby fisaka Constantan 0.4*2mm
| toetra | Resistivity (200C μ Ω . m) | Mari-pana ambony indrindra (0°C) | Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) | Teboka mitsonika (0°C) | Hakitroky (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| Anarana firaka | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Toetra ara-batana | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| hakitroky | 8.94 g/cc | |
| Toetra mekanika | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| Tanjaka mihenjana, faratampony | 262 – 531 MPa | |
| Tanjaky ny fihenjanana, vokatra | 276 – 524 MPa | Miankina amin'ny toe-po |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | 46.0% | amin'ny 50.8mm. |
| Modulus an'ny Elastisity | 115 GPa | |
| Tahan'ny Poissons | 0.310 | Kajy |
| Fahaiza-manao milina | 20% | UNS C36000 (varahina voakapa malalaka) = 100% |
| Modulus Shear | 44.0 GPa | |
| Toetra elektrika | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| Fanoherana elektrika | 0.0000120 ohm-sm @Hafanana 20.0°C | |
| Toetra mafana | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| CTE, tsipika | 17.5 µm/m-° C @Hafanana 20.0 – 300 ° C | |
| Fahafahana hafanana manokana | 0.380 J/g-° C | |
| Fitondran-tena mafana | 64.0 W/mK @Hafanana 20.0°C | |
| Teboka fandrendrehana | < = 1125°C | Liquidus |
| Liquidus | 1125°C | |
| Toetra fanodinana | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| Hafanana amin'ny fanafanana | 565 – 815°C | |
| Mari-pana miasa mafana | 815 – 950°C | |
| Toetran'ny singa singa | mimetatra | Fanehoan-kevitra |
| Varahina, Cu | > = 91.2 % | |
| Vy, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
| Firaka, Pb | < = 0.050 % | |
| Manganese, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
| Nikela, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
| Zinc, Zn | < = 1.0 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
Votoaty simika CuNi44, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Hafa | Torolàlana ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bala | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Toetra mekanika
| Temp. Fanompoana mitohy ambony indrindra | 400ºC |
| Resisivity amin'ny 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| hakitroky | 8.9 g/sm3 |
| Fitondran-tena mafana | -6 (Ambony indrindra) |
| Teboka fandrendrehana | 1280ºC |
| Tanjaky ny fihenjanana, N/mm2 nofonosina annealed, Malefaka | 340~535 Mpa |
| Tanjaky ny fihenjanana, N/mm3 natono mangatsiaka | 680~1070 Mpa |
| Fanalavana (anneal) | 25% (Farafahakeliny) |
| Fanalavana (nahorona mangatsiaka) | ≥Min)2%(Min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Rafitra mikrôgrafika | austenita |
| Toetra andriamby | tsy |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421