Ribbon/ Firaka/ Nikcel/ Firaka varahina nopetahana volafotsy
Ftariby lat
Tariby varahina am-bifotsy, tariby fisaka nopetahana nikela, tariby fisaka am-bifotsy, sns.
Afampiharana:
Ampiasaina indrindra amin'ny tariby manokana toy ny tariby radio-fréquence, tariby tsy miovaova dingana, elektronika, fitsaboana, fifandraisana, aerospace, miaramila ary sehatra hafa.
Mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly IEC, fenitra nasionaly GB, fenitra JIS Japoney, fenitra CS Kanadiana, ary fenitra amerikana ASTM ireo vokatra.
Size:
| Sakany (mm) | Fandeferana (mm) | Hatevina (mm) | Fandeferana (mm) |
| 0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
| 1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
| 1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
| 3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Fepetra takiana sy masontsivana momba ny fahombiazan'ny tariby fisaka varahina nopetahana volafotsy
| Size | Hatevin'ny coating (um) | Fandeferana ny sakany (± mm) | Fandeferana ny hateviny (± mm) | Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) | Fanalavana (%) | Resistivity (Ωmm2/m) |
| 0.03*0.3 | Araka ny takian'ny mpanjifa | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
| 0.035*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.03*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.035*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.5 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.8 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.0 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.3 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.5 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.0 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.3 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*4.5 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
150 0000 2421