Mpanamboatra matihaninaTariby firaka Nicr8020+ZrTariby Nikela Chrome Avo lenta
Mombamomba ny vokatra:
Fangaro simika: Nikela 80%, Krôma 20% +Zr
Toe-javatra: Loko mamiratra/fotsy misy asidra/misy oksida
Diameter: Araka ny takian'ny mpanjifa
Mpanamboatra tariby firaka NiCr any Shina
Firafitra sy Toetra Simika:
| Fahombiazan'ny firaka | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simika fototra fifehezan | Ni | HAFA | HAFA | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | HAFA | HAFA | HAFA | |
| Serivisy mitohy ambony indrindra Hafanana amin'ny singa (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Fanoherana amin'ny 20°C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Hakitroky (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Fitondran-tena mafana (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koefficientan'ny Linear Fitomboana (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Teboka fandrendrehana (eo ho eo) (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Fanalavana rehefa tapaka (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Rafitra mikrôgrafika | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
| Toetra andriamby | tsy andriamby | tsy andriamby | Magnetika malemy | Magnetika malemy | tsy andriamby |
Habe mahazatra:
Manome vokatra amin'ny endrika tariby, tariby fisaka, ary taratasy miendrika tady izahay. Afaka manohana ny fanamboarana manokana izahay;
Tariby mamiratra, efa nohafanaina, malefaka–0.025mm~5mm
Tariby fotsy fanalana asidra: 1.8mm ~ 10mm
Tariby misy oksizenina: 0.6mm ~ 10mm
Tariby fisaka: hateviny 0.05mm ~ 1.0mm, sakany 0.5mm ~ 5.0mm
Dingana:
Tariby: Fiomanana amin'ny fitaovana → fandrendrehana → fandrendrehana indray → fanefena → fanodinana mafana → fitsaboana amin'ny hafanana
→fitsaboana ny velarana →sary (fanakodia) →fitsaboana ny hafanana farany →fijerena →fonosana →trano fitehirizana entana
Toetra mampiavaka ny vokatra:
1) Tena tsara manohitra ny oksidana sy ny tanjaka mekanika amin'ny mari-pana avo;
2) Resistivity avo lenta sy coefficient fanoherana ambany mari-pana;
3) Fahombiazana tsara amin'ny fanodinana sy ny famolavolana;
4) Fahombiazana tsara amin'ny welding
150 0000 2421