| Sokajy | tsipiriany |
|---|---|
| Anarana metaly | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Malagasy | GB/T 15061-1994 (na mitovy amin'izany) |
| Karazana | Firaka elastika mazava tsara |
| singa | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikela (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Vy (Fe) | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja |
| Krômôma (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titane (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganèse (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silisiôma (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Karbona (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Solifara (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| NY FANANANA | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Hakitroky (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastika (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koefisienan'ny fanitarana mafana | IVA | IVA | mampitony |
| Fahamarinan'ny mari-pana | Hatramin'ny 400°C | Hatramin'ny 350°C | Hatramin'ny 300°C |
| NY FANANANA | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Tanjaky ny fihenjanana (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Tanjaky ny vokatra (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Fanalavana (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Fanoherana ny havizanana | tsara | Tena tsara | Tsara |
| firaka | Fampiharana |
|---|---|
| 3J53 | Loharano avo lenta, singa elastika amin'ny fitaovana fametrahana mazava tsara, ary ny singa ao amin'ny fiaramanidina. |
| 3J58 | Singa elastika ho an'ny fitaovana saro-pady amin'ny hafanana sy ny hovitrovitra, ary koa loharano mafana be. |
| 3J63 | Singa elastika mazava tsara ho an'ny relay, fitaovana elektronika, ary rafitra fanaraha-maso. |
150 0000 2421