| Mari-pana fiasana ambony indrindra (°C) | 1150 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Resisivity (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Hakitroky (g/c)m³) | 8.2 |
| Fitondran-tena mafana (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Teboka fandrendrehana (℃) | 1390 |
| Tanjaky ny fihenjanana (N/mm)2 ) | 750 |
| Fiainana haingana (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421