Isika dia mpanamboatra malaza manokana amin'ny famokarana DIN 17744 Wrought Nickel Chromium Molybdenum Alloys. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny matihanina sy ny fahaiza-manao ara-teknika avo lenta, mampiasa fitaovana VIM sy VAR manara-penitra izahay mba hiantohana ny vokatra tsara indrindra. Ny fanoloran-tenanay amin'ny fahombiazana dia hita taratra amin'ny fotoana fanaterana haingana, ary mandray kaomandy kely izahay mba hanomezana izay ilainao manokana. Manasa anao izahay hanontany momba ny vokatra sy ny serivisy. Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehanay.
1. Teknolojian'ny famokarana mandroso: Mampiasa fomba fanamboarana faran'izay haingana izahay, ao anatin'izany ny Vacuum Induction Melting (VIM) sy ny Vacuum Arc Remelting (VAR), miantoka ny famokarana nickel alloys avo lenta miaraka amin'ny famaritana mazava tsara.
2. Inventory midadasika
3. Fiantohana ny kalitao
4. Customization
5. Fahalalana momba ny indostria
kilasy | isa | isan-jato | Ni | Al | B | C | Co | Cr | Cu | Fe | La | Mn | Mo | Nb+Ta | P | S | Si | Ti | V | W |
NiMo29Cr | 2.4600 | Min Max | 65 / | 0,10 0,50 | / | / 0,010 | / 3,0 | 0,5 3,0 | / 0,5 | 1,0 6,0 | / | / 0,30 | 26,0 32,0 | / 0,40 | / 0,025 | / 0,015 | / 0,10 | / 0,20 | / 0,20 | / 3,0 |
NiCr21Mo14W | 2.4602 | Min Max | hafa / | / | / | / 0,010 | / 2,5 | 20,0 22,5 | / | 2,0 6,0 | / | / 0,50 | 12,5 14,5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 2,5 3,5 |
NiCr23Mo16Al | 2.4605 | Min Max | hafa / | 0,10 0,40 | / | / 0,010 | / 0,30 | 22,0 24,0 | / 0,5 | / 1,5 | / | / 0,50 | 15,0 16,5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,10 | / | / | / |
NiCr21Mo16W | 2.4606 | Min Max | hafa / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 19,0 23,0 | / | / 2,0 | / | / 0,75 | 15,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | 0,02 0,25 | / 0,20 | 3,0 4,4 |
NiCr26MoW | 2.4608 | Min Max | 44,0 47,0 | / | / | 0,03 0,08 | 2,5 4,0 | 24,0 26,0 | / | hafa / | / | / 2,0 | 2,5 4,0 | / | / 0,030 | / 0,015 | 0,70 1,50 | / | / | 2,5 4,0 |
NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | Min Max | hafa / | / | / | / 0,015 | / 2,0 | 14,0 18,0 | / 0,5 | / 3,0 | / | / 1,00 | 14,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / 0,70 | / | / |
NiMo28 | 2.4617 | Min Max | hafa / | / | / | / 0,010 | / 1,0 | / 1,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 1,00 | 26,0 30,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
NiCr22Mo7Cu | 2.4619 | Min Max | hafa / | / | / | / 0,015 | / 5,0 | 21,0 23,5 | 1,5 2,5 | 18,0 21,0 | / | / 1,00 | 6,0 8,0 | / 0,50 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / 1,50 |
NiCo20Cr20MoTi | 2.4650 | Min Max | hafa / | 0,30 0,60 | / 0,005 | 0,04 0,08 | 19,0 21,0 | 19,0 21,0 | / 0,2 | / 0,7 | / | / 0,60 | 5,6 6,1 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,40 | 1,92 2,42 | / | / |
NiCr20CuMo | 2.4660 | Min Max | 32,0 38,0 | / | / | / 0,07 | / 1,5 | 19,0 21,0 | 3,0 4,0 | hafa / | / | / 2,0 | 2,0 3,0 | 8×C 1,00 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / |
NiCr23Co12Mo | 2.4663 | Min Max | hafa / | 0,70 1,40 | / 0,006 | 0,05 0,10 | 11,0 14,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 0,2 | 8,5 10,0 | / | / 0,010 | / 0,015 | / 0,20 | 0,20 0,60 | / | / |
NiCr22Fe18Mo | 2.4665 | Min Max | hafa / | 0,5 | / 0,010 | 0,05 0,15 | 0,50 2,5 | 20,5 23,0 | / 0,5 | 17,0 20,0 | / | / 1,00 | 8,0 10,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | 0,20 1,00 |
Sary NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.4668 | Min Max | 50,0 55,0 | 0,30 0,70 | / 0,006 | 0,02 0,08 | / 1,0 | 17,0 21,0 | / 0,3 | hafa / | / | / 0,35 | 2,8 3,3 | 4,7 5,5 | / 0,015 | / 0,015 | / 0,35 | 0,60 1,20 | / | / |
NiCr23Mo16Cu | 2.4675 | Min Max | hafa / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 2,0 | 22,0 24,0 | 1,30 1,90 | / 3,0 | / | / 0,50 | 15,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
NiMo23Cr8Fe | 2.4710 | Min Max | hafa / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 6,0 10,0 | 50 | 5,0 8,0 | / | / 1,00 | 21,0 25,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,10 | / | / | / |
NiCr22W14Mo | 2.4733 | Min Max | hafa / | 0,20 0,50 | / 0,015 | 0,05 0,15 | / 5,0 | 20,0 24,0 | 0,5 | / 3,0 | 0,005 0,050 | 0,30 1,00 | 1,0 3,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | 0,25 0,75 | / 0,10 | / | 13,0 15,0 |
NiMo16Cr15W | 2.4819 | Min Max | hafa / | / | / | / 0,010 | / 2,5 | 14,5 16,5 | / 0,5 | 4,0 7,0 | / | / 1,00 | 15,0 17,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 3,0 4,5 |
NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | Min Max | 58,0 / | / 0,40 | / | / 0,010 | / 1,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 5,0 | / | / 0,50 | 8,0 10,0 | 3,15 4,15 | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | / 0,40 | / | / |
NiCr21Mo | 2.4858 | Min Max | 38,0 46,0 | / 0,20 | / | / 0,025 | / 1,0 | 19,5 23,5 | 1,5 3,0 | hafa / | / | / 1,00 | 2,5 3,5 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | 0,60 1,20 | / | / |
150 0000 2421