Tariby azo itokisana avo lenta, Tariby firaka PTC mahatohitra ny hafanana
Firaka thermistor PTCManana fanoherana antonony ny tariby ary coefficient fanoherana mari-pana tsara avo lenta. Ampiasaina amin'ny fanafanana elektrika isan-karazany ity vokatra ity ary manana tombony maro toy ny fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, fanitsiana ny herinaratra mandeha ho azy, courant tsy miovaova, famerana ny courant, fitsitsiana angovo ary faharetan'ny fampiasana azy.
| singa fototra | Votoaty |
|---|---|
| Vy (Fe) | Bala |
| Solifara (S) | ≤0.01 |
| Nikela (Ni) | 77~82 |
| Karbona (C) | ≤0.05 |
| Fosfora (P) | ≤0.01 |
| Modely PTC | tokotokony Koefisienan'ny mari-pana | Toetra malefaka Resistivity | Toetra mafy Resistivity | Haavon'ny Fiovana |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421