Description
| firaka | Fanorenana kofehy mahazatra, mm | Fanoherana, Ω/m | Savaivony kofehy Nominal, mm | Metatra isaky ny kilao |
| NiCr 80/20 | 19×0.544 | 0.233-0.269 | 26 | |
| NiCr 80/20 | 19×0.61 | 0.205-0.250 | ||
| NiCr 80/20 | 19×0.523 | 0.276-0.306 | 2.67 | 30 |
| NiCr 80/20 | 19×0.574 | 2.87 | 25 | |
| NiCr 80/20 | 37×0.385 | 0.248-0.302 | 2.76 | 26 |
| NiCr 60/15 | 19×0.508 | 0.286-0.318 | ||
| NiCr 60/15 | 19×0.523 | 0.276-0.304 | 30 | |
| Ni | 19×0.574 | 0.020-0.027 | 2.87 | 21 |
tsipiriany
| Fananana/Kilasy | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Firafitra simika fototra | Ni | HAFA | HAFA | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | HAFA | HAFA | HAFA | |
| Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fiasan'ny singa tsy tapaka | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity amin'ny 20oC (μ Ω · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Hakitroky (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Fitondran-tena mafana (KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koefisienan'ny fanitarana tsipika (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Teboka fandrendrehana (eo ho eo) (oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Fanalavana rehefa tapaka (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Rafitra mikrôgrafika | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
| Toetra magnetika | tsy andriamby | tsy andriamby | tsy andriamby | tsy andriamby | tsy andriamby | |
| Firafitra simika | Nikela, Krôma |
| toe-javatra | Loko mamiratra/Asidra fotsy/Oksida |
| kilasy | Ni80Cr20, Ni70/30, Ni60Cr15, Ni60Cr23, Ni35Cr20Fe, Ni30Cr20 Ni80, Ni70,Ni60, Ni40, |
| tombony | Ny rafitra metaly an'ny Nichrome dia manome azy ireo fikolokoloana tena tsara rehefa mangatsiaka. |
| toetra | Fahombiazana marin-toerana; Anti-oxidation; Fanoherana harafesina; Fahamarinan-toerana amin'ny mari-pana avo; Fahaizana mamorona coil tena tsara; Toetra tsara tarehy sy mitovy amin'ny ety ivelany tsy misy pentina. |
150 0000 2421