| toe-javatra | Loko Mamirapiratra / Fotsy Masirasira / Loko Misy Oksida |
| savaivony | 0.018mm-1.6mm ny kodia, 1.5mm-8mm ny kodia, 8mm-60mm ny tsorakazo |
| Savaivony tariby boribory | 0.018mm – 10mm |
| kofehy | Hatevina 0.01-2mm, sakany 0.5-5mm |
| esory | Hatevina 0.001-7mm, Sakany 1-450mm |
| kilasy | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Fenitra famokarana | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| toetra | Fahombiazana marin-toerana, tsy mora oksidana, fanoherana ny harafesina, fahamarinan-toerana amin'ny mari-pana avo, Fahaiza-mamorona coil tena tsara, endrika mitovy sy tsara tarehy tsy misy pentina |
| Fampiasana | Singa Fanafanana Mahatohitra; Akora amin'ny Metallurgia; Kojakoja ao an-tokantrano; Famokarana mekanika sy indostria hafa. |
| Ny firafitry ny metaly ao amin'ny Nichrome dia manome azy ireo fikolokoloana tena tsara rehefa mangatsiaka. | |
| Ny tombony ananantsika | Kalitao avo lenta, fotoana fanaterana fohy, MOQ kely |
![]()
![]()
![]()
![]()
Toetra mampiavaka ny tariby fanoherana Nichrome:
| Fahombiazan'ny anarana firaka | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehibe simika fifehezan | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | manararaotra | manararaotra | manararaotra | manararaotra | manararaotra | manararaotra | manararaotra | |
| Fe | HAFA | HAFA | HAFA | HAFA | HAFA | HAFA | HAFA | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fiasan'ny singa tsy tapaka | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Fanoherana amin'ny 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Hakitroky (g/sm)3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Fitondran-tena mafana (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koefisienan'ny fanitarana tsipika (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Teboka fandrendrehana (eo ho eo)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Tanjaky ny fihenjanana (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Fanalavana rehefa tapaka (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Fiovaovan'ny velaran-tany (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Fatran'ny fiondrika (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Hamafin'ny (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Fotoana fanompoana mitohy (Ora/ ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Rafitra mikrôgrafika | Ferita | Ferita | Ferita | Ferita | Ferita | Ferita | Ferita | |
| Toetra magnetika | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421