| Mari-pana fiasana ambony indrindra (°C) | 1150 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Hakitroky (g/c)m³) | 8.2 |
| Fitondran-tena mafana (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Koefisienan'ny fanitarana lineary (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Tanjaky ny fihenjanana (N/mm)2 ) | 750 |
| Fiainana haingana (h/℃) | ≥81/1200 |
| Fanalavana (%) | ≥20 |
150 0000 2421