Vidin'ny tahiry 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Ribbon fisaka boribory Burr mamirapiratra velarana
1. Fampidirana
Firaka FeCrAl ampiasaina amin'ny karazana fampiharana maro samihafa amin'ny mari-pana avo.
Manana coefficient de resistivity ambany amin'ny mari-pana ny Constantan [Cu55Ni45] ary mora apetaka amin'ny vy varahina. Anisan'ny firaka fanoherana tsy miovaova hafa ny manganine [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ary Evanohm.
Ny fianakaviana Evanohm amin'ny firaka nikela-krôma [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], dia manana fanoherana avo lenta, coefficient fanoherana amin'ny mari-pana ambany, hery elektromotiva ambany (potentiel Galvani) rehefa mifandray amin'ny varahina, tanjaka tensile avo lenta, ary tena marin-toerana ihany koa raha ny momba ny fitsaboana amin'ny hafanana.
2. Famaritana:
| kilasy | Firafitra simika fototra | Hafanana ambony indrindra ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Teboka mitsonika ℃ | Tanjaky ny fihenjanana N/mm² | Fivelarana % | Fiainana miasa h/℃ | andriamby Properties | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | andriamby |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | andriamby |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | andriamby |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | andriamby |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | andriamby |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | HAFA | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Tsy andriamby |
| Cr30Ni70 | 30 | - | HAFA | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Tsy andriamby |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | HAFA | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Tsy andriamby |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | HAFA | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetika malemy |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | HAFA | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnetika malemy |
3.
| KEVITRA | Resistivity (ohm-cmil/ft) | Resistivity (10−6ohm-sm) |
|---|---|---|
| VIRATY | 15.94 | 2.650 |
| varahina | 42.1 | 7.0 |
| Karbona (tsy misy endrika) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| VARAHINA | 10.09 | 1.678 |
| VY | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| molybdène | 32.12 | 5.34 |
| Nikrôma | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| nikela | 41.69 | 6.93 |
| platinina | 63.16 | 10.5 |
| Vy tsy misy harafesina (304) | 541 | 90 |
| Vy (0.5% karbônina) | 100 | 16.62 |
| fanitso | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421