| fikirana | tsipiriany | fikirana | tsipiriany |
|---|---|---|---|
| Modely NO. | 0cr25al5 | Famoronana simika | 0cr25al5 |
| Anaran'ny vokatra | Heating Resistance Strip | toetra | High Resistivity, Oxidation tsara fanoherana |
| Ny mari-pana fampiasana ambony indrindra | 1300 ℃ | hakitroky | 7.1g/cm³ |
| Resisivity | 1,42 Ωm | Elongation | >20% |
| Santionany | MANAMPY | Fonosana fitaterana | Kitapo hazo na baoritra |
| famaritana | 0,08 mm | famantarana | Tankii |
| LASA | Shanghai | HS Code | 7408220000 |
| Fahaizana famokarana | 100 taonina/volana |
Famaritana ankapobeny
FeCrAl firaka dia vita amin'ny hafanana avo, ferritic vy-chromium-aluminium firaka izay azo ampiasaina amin'ny mari-pana hatramin'ny 1350 degre.
Ny fampiharana mahazatra ho an'ny FeCrAl dia singa fanafanana elektrika amin'ny lafaoro mafana amin'ny indostrian'ny hafanana, seramika, fitaratra, vy ary elektronika.
endri-javatra:
Miaraka amin'ny fiainana maharitra. Fanafanana haingana.High thermal efficiency.Temperature uniformity. Afaka mampiasa mitsangana. Rehefa ampiasaina amin'ny voltase nomena,
tsy misy zavatra mivadibadika.Fiarovana ny tontolo iainana tariby fanafanana herinaratra. Ary safidy hafa amin'ny tariby nichrome lafo vidy.
Azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa
Ny firaka FeCrAl dia miavaka amin'ny fanoherana ny oksidia tsara sy ny fahamarinan-toerana tsara indrindra izay miteraka fiainana maharitra.
Matetika izy ireo no ampiasaina amin'ny singa fanafanana elektrika amin'ny lafaoro indostrialy sy kojakoja an-trano.
Fe-Cr-Al alloy miaraka amin'ny fanoherana avo lenta sy ny mari-pana amin'ny serivisy noho ny an'ny firaka NiCr ary manana vidiny ambany ihany koa.
Applications
Ny vy-chrome-aluminium elektrika resistor tariby no be mpampiasa amin'ny fanaovana herinaratra fanafanana singa amin'ny fitaovana an-trano sy ny indostria lafaoro.
Ny fampiharana mahazatra dia vy fisaka, milina ironing, fanafanana rano, fametahana plastika, fametahana vy, singa tubular misy metaly ary singa cartridge
faritra fampiharana
Ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana fitsaboana hafanana, kojakoja fiara, famokarana vy sy vy,
aluminium orinasa, metallurgical fitaovana, petrochemical fitaovana, fitaratra milina, seramika milina,
milina sakafo, milina pharmaceutique, ary indostrian'ny herinaratra.
Votoaty simika,%
| akora firaka | Chemical composition% | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | ny hafa | |
| max(≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | HAFA | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | HAFA | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | HAFA | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | HAFA | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | HAFA | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | HAFA | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | HAFA | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | HAFA | |
Ny toetra ara-teknika lehibe amin'ny FeCrAl Alloy:
| Marika NY FANANANA | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| singa simika lehibe% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | Mila mahay mandanjalanja | |
| Re | mety | mety | mety | mety | mety | mety | mety | |
| Fanampiana Nb: 0.5 | Ankoatra Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Ny singa max. mampiasa mari-pana | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Teboka fandoroana | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Haavo g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistivity μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| tanjaka Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| tahan'ny fanitarana% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Miverimberina miondrika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Fiakarana haingana h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Hafana manokana J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Coefficient fampitana hafanana KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Lisitra fanitarana coefficient aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Hardness HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Microstructure | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | andriamby | |
150 0000 2421